Loading...
KEY CARD: Costo della Key Card € 2,00 (la Key-card non è una cauzione). Proteggere la Key-Card da fonti di calore e campi magnetici, non piegare. I possessori di tessera KEY CARD, acquistata negli anni precedenti, potranno esibirla per la ricarica in biglietteria o acquistando on line senza costi aggiuntivi.
Da apertura impianti al 19/12/2025 e dal 16/03/2026 a chiusura
| ADULTI | CASSA | ONLINE | |
|---|---|---|---|
| 2 Giorni | € 70.00 | € 68.00 | ![]() |
| 3 Giorni | € 101.00 | € 99.00 | ![]() |
| 4 Giorni | € 130.00 | € 128.00 | ![]() |
| 5 Giorni | € 157.00 | € 155.00 | ![]() |
| 6 Giorni | € 182.00 | € 180.00 | ![]() |
| 7 Giorni | € 205.00 | € 203.00 | ![]() |
Da apertura impianti al 19/12/2025 e dal 16/03/2026 a chiusura
| RAGAZZI U/18 - SENIOR | CASSA | ONLINE | |
|---|---|---|---|
| 2 Giorni | € 66.00 | € 64.00 | ![]() |
| 3 Giorni | € 92.00 | € 90.00 | ![]() |
| 4 Giorni | € 118.00 | € 116.00 | ![]() |
| 5 Giorni | € 142.00 | € 140.00 | ![]() |
| 6 Giorni | € 164.00 | € 162.00 | ![]() |
| 7 Giorni | € 184.00 | € 182.00 | ![]() |
Da apertura impianti al 19/12/2025 e dal 16/03/2026 a chiusura
| CONVENZIONATI | CASSA |
|---|---|
| 2 Giorni | € 64.00 |
| 3 Giorni | € 93.00 |
| 4 Giorni | € 120.00 |
| 5 Giorni | € 145.00 |
| 6 Giorni | € 168.00 |
| 7 Giorni | € 189.00 |
Dal 20/12/2025 al 06/01/2026
| RAGAZZI U/18 - SENIOR | CASSA | ONLINE | |
|---|---|---|---|
| 2 Giorni | € 78.00 | € 76.00 | ![]() |
| 3 Giorni | € 110.00 | € 108.00 | ![]() |
| 4 Giorni | € 142.00 | € 140.00 | ![]() |
| 5 Giorni | € 172.00 | € 170.00 | ![]() |
| 6 Giorni | € 200.00 | € 198.00 | ![]() |
| 7 Giorni | € 226.00 | € 224.00 | ![]() |
Dal 20/12/2025 al 06/01/2026
| CONVENZIONATI | CASSA |
|---|---|
| 2 Giorni | € 76.00 |
| 3 Giorni | € 111.00 |
| 4 Giorni | € 148.00 |
| 5 Giorni | € 175.00 |
| 6 Giorni | € 204.00 |
| 7 Giorni | € 231.00 |
Dal 07/01/2026 al 15/03/2026
| CONVENZIONATI | CASSA |
|---|---|
| 2 Giorni | € 70.00 |
| 3 Giorni | € 102.00 |
| 4 Giorni | € 132.00 |
| 5 Giorni | € 160.00 |
| 6 Giorni | € 186.00 |
| 7 Giorni | € 210.00 |
| Adulti | Ragazzi |
|---|---|
| € 285,00 | € 245,00 |
Giorni a scelta in stagione (anche non consecutivi)
| Adulti | Ragazzi |
|---|---|
| € 415,00 | € 365,00 |
(*) Dal 3° giorno in poi la tessera dovrà essere nominativa.
(**) Dal 5° giorno in poi la tessera dovrà essere nominativa con foto.
Sono considerati:
Convenzionati
* Convenzionati
Forze dell'Ordine e Forze Armate Tesserati FISI 2025/26,(E’ sufficiente l’attestazione di pagamento).
** Ragazzi U/18
Coloro che non hanno compiuto 18 anni
*** Senior
I nati prima del 24.11.1960 (dimostrandolo con il documento di riconoscimento).
Bambini
I bambini nati dopo il 24.11.2019 hanno lo skipass gratuito purché almeno un genitore e/o accompagnatore acquisti uno skipass. (Previa presentazione del codice fiscale attestante l'età del bambino, non sarà accettata l’autocertificazione).
Feriale
Tutti i giorni ESCLUSI sabato, domenica, festivi e periodo dal 20.12.2025 al 06.01.2026.
Festivo
Sabato e domenica.